根据《关于做好2023年中心城区人才“购房券”申兑工作的通知》(宿人社通〔2023〕26号)精神和要求,经个人申报、初审、复审等程序,现将江苏阿尔法药业股份有限公司徐梓杰等204名符合“购房券”兑现人员名单予以公示。
公示期为8月31日至9月6日,公示期间如对公示对象有异议,可向市人力资源和社会保障局反映。
联 系 人:王 瑶
联系电话:0527-84353007
中共宿迁市委人才工作领导小组办公室
宿迁市人力资源和社会保障局
2023年8月31日
宿迁市中心城区2023年人才“购房券”拟兑现名单
序号 | 所属地 | 单位名称 | 姓名 | 拟补贴金额 |
1 | 宿豫区 | 江苏阿尔法药业股份有限公司 | 徐梓杰 | 10 |
2 | 宿豫区 | 江苏阿尔法药业股份有限公司 | 周暄皓 | 1.5 |
3 | 宿豫区 | 江苏北斗星通汽车电子有限公司 | 李诺 | 5 |
4 | 宿豫区 | 江苏北斗星通汽车电子有限公司 | 高韧 | 5 |
5 | 宿豫区 | 江苏北斗星通汽车电子有限公司 | 王小飞 | 5 |
6 | 宿豫区 | 江苏北斗星通汽车电子有限公司 | 徐飞 | 5 |
7 | 宿豫区 | 宏耐地板(宿迁)有限公司 | 金太权 | 6 |
8 | 宿豫区 | 江苏福瑞康泰药业有限公司 | 李友宁 | 1.5 |
9 | 宿豫区 | 江苏佳宇科技有限公司 | 陈玉萍 | 3 |
10 | 宿豫区 | 江苏金诺化工装备有限公司 | 沈毅 | 1.5 |
11 | 宿豫区 | 江苏京东金科信息技术有限公司 | 王靓 | 15 |
12 | 宿豫区 | 江苏京东金科信息技术有限公司 | 王平 | 10 |
13 | 宿豫区 | 江苏京东金科信息技术有限公司 | 郭潘婷 | 5 |
14 | 宿豫区 | 江苏京东金科信息技术有限公司 | 姚艳文 | 5 |
15 | 宿豫区 | 江苏京东金科信息技术有限公司 | 冯雷 | 5 |
16 | 宿豫区 | 江苏京东金科信息技术有限公司 | 沈杨 | 5 |
17 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 翁婷 | 15 |
18 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 曹天航 | 5 |
19 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 陈泽成 | 5 |
20 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 王鹏 | 5 |
21 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 邓磊 | 5 |
22 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 彭娩军 | 5 |
23 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 王娜 | 1.5 |
24 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 孙强 | 1.5 |
25 | 宿豫区 | 江苏京东信息技术有限公司 | 王通 | 1.5 |
26 | 宿豫区 | 江苏奇纳新材料科技有限公司 | 王超 | 4.5 |
27 | 宿豫区 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 陈璇 | 1.5 |
28 | 宿豫区 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 余克 | 5 |
29 | 宿豫区 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 孙李 | 1.5 |
30 | 宿豫区 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 刘虎 | 1.5 |
31 | 宿豫区 | 南京外国语仙林分校宿迁校区 | 许晓雨 | 3 |
32 | 宿豫区 | 赛得利(江苏)纤维有限公司 | 张学刚 | 1.5 |
33 | 宿豫区 | 宿迁波尔高压电源有限公司 | 于东东 | 5 |
34 | 宿豫区 | 宿迁波尔高压电源有限公司 | 胡安晨 | 5 |
35 | 宿豫区 | 宿迁博裕光年网络技术有限公司 | 王洁 | 3 |
36 | 宿豫区 | 宿迁博裕光年网络技术有限公司 | 陈超 | 1.5 |
37 | 宿豫区 | 宿迁科思化学有限公司 | 吕清源 | 10 |
38 | 宿豫区 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 蔡红云 | 6 |
39 | 宿豫区 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 童旺 | 5 |
40 | 宿豫区 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 张妮 | 1.5 |
41 | 宿豫区 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 郑哲 | 1.5 |
42 | 宿豫区 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 周杰 | 5 |
43 | 宿豫区 | 宿迁易通数字科技有限公司 | 刘帅 | 1.5 |
44 | 宿豫区 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 杨雨婷 | 5 |
45 | 宿豫区 | 正大食业(宿迁)有限公司 | 李仿 | 1.5 |
46 | 宿城区 | 江苏ABB精科互感器有限公司 | 朱东辉 | 4.5 |
47 | 宿城区 | 江苏艾尔佳净化科技有限公司 | 吕正东 | 10 |
48 | 宿城区 | 江苏德博金属制品有限公司 | 马波 | 10 |
49 | 宿城区 | 江苏德博金属制品有限公司 | 戈丽 | 10 |
50 | 宿城区 | 江苏德力化纤有限公司 | 韩笑 | 5 |
51 | 宿城区 | 江苏德力化纤有限公司 | 李彬 | 5 |
52 | 宿城区 | 江苏华工激光科技有限公司 | 徐章地 | 15 |
53 | 宿城区 | 江苏凯普林光电科技有限公司 | 顾鑫 | 5 |
54 | 宿城区 | 江苏如是地球空间信息科技有限公司 | 杨阳 | 15 |
55 | 宿城区 | 江苏兄弟智能家居有限公司 | 刘英 | 3 |
56 | 宿城区 | 江苏兄弟智能家居有限公司 | 徐夕华 | 3 |
57 | 宿城区 | 江苏兄弟智能家居有限公司 | 刘名轩 | 1.5 |
58 | 宿城区 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 徐国庆 | 5 |
59 | 宿城区 | 宿迁益客种禽有限公司 | 王倩 | 4.5 |
60 | 宿城区 | 宿迁中江种业有限公司 | 郭元世 | 15 |
61 | 经开区 | 佛山市(海天)宿迁调味食品有限公司 | 李睿 | 5 |
62 | 经开区 | 佛山市(海天)宿迁调味食品有限公司 | 陆新年 | 3 |
63 | 经开区 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 吕德林 | 5 |
64 | 经开区 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 吴俊 | 5 |
65 | 经开区 | 海天醋业集团有限公司 | 徐康 | 10 |
66 | 经开区 | 海天醋业集团有限公司 | 赵艳军 | 5 |
67 | 经开区 | 海天醋业集团有限公司 | 刘博 | 5 |
68 | 经开区 | 江苏豪蓓特食品有限公司 | 张庭 | 15 |
69 | 经开区 | 江苏华强工程技术有限公司 | 吴迅捷 | 5 |
70 | 经开区 | 江苏华强工程技术有限公司 | 卢赛 | 1.5 |
71 | 经开区 | 江苏华强工程技术有限公司 | 王瑜 | 1.5 |
72 | 经开区 | 江苏举世检测有限公司 | 唐章明 | 1.5 |
73 | 经开区 | 江苏天玻包装有限公司 | 周冲 | 10 |
74 | 经开区 | 江苏天玻包装有限公司 | 王猛团 | 1.5 |
75 | 经开区 | 江苏筑隆模具有限公司 | 徐博 | 1.5 |
76 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 刘宇 | 15 |
77 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 程叶 | 10 |
78 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 王文君 | 5 |
79 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 褚志强 | 5 |
80 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 陈传国 | 4.5 |
81 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 徐洋洋 | 4.5 |
82 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 马璐 | 4.5 |
83 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 程虎 | 1.5 |
84 | 经开区 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 徐子龙 | 1.5 |
85 | 经开区 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 聂艳丽 | 3 |
86 | 经开区 | 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司 | 张亚南 | 1.5 |
87 | 经开区 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 徐阳 | 1.5 |
88 | 经开区 | 宿迁经济开发集团有限公司 | 刘康 | 4.5 |
89 | 经开区 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 蔡国涛 | 5 |
90 | 经开区 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 郭正祥 | 3 |
91 | 经开区 | 宿迁瑞年康复医院 | 李渊 | 5 |
92 | 经开区 | 宿迁三鑫科技有限公司 | 魏壮壮 | 15 |
93 | 经开区 | 宿迁市联合市政有限公司 | 许昌亮 | 1.5 |
94 | 经开区 | 宿迁市易美家地毯有限公司 | 宋迎 | 5 |
95 | 经开区 | 宿迁市钟吾医院有限责任公司 | 时赛 | 5 |
96 | 经开区 | 宿迁市钟吾医院有限责任公司 | 曹敏 | 3 |
97 | 经开区 | 宿迁西交科技园管理有限公司 | 冯琦 | 5 |
98 | 经开区 | 天合光能(宿迁)光电有限公司 | 卓启东 | 4.5 |
99 | 经开区 | 天合光能(宿迁)光电有限公司 | 陆玉刚 | 4.5 |
100 | 经开区 | 天合光能(宿迁)光电有限公司 | 史宇 | 4.5 |
101 | 经开区 | 天合光能(宿迁)科技有限公司 | 江顺钦 | 4.5 |
102 | 湖滨新区 | 北大附属宿迁实验学校 | 马金凤 | 15 |
103 | 湖滨新区 | 北大附属宿迁实验学校 | 王海燕 | 4.5 |
104 | 湖滨新区 | 北大附属宿迁实验学校 | 李彤昕 | 4.5 |
105 | 湖滨新区 | 北大附属宿迁实验学校 | 王满林 | 3 |
106 | 湖滨新区 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 陈一屹 | 5 |
107 | 湖滨新区 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 郭乐 | 1.5 |
108 | 湖滨新区 | 宿迁展望企业管理有限公司 | 李惜春 | 4.5 |
109 | 市直 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 何玉清 | 3 |
110 | 市直 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 单辉 | 4.5 |
111 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 卢晓艺 | 15 |
112 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 年勇 | 15 |
113 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 马欣云 | 10 |
114 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 陈韵 | 5 |
115 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 潘磊 | 5 |
116 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 程丽芝 | 5 |
117 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 周航 | 5 |
118 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 伏青虎 | 5 |
119 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 赵双双 | 5 |
120 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 李晓 | 4.5 |
121 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 霍钰阳 | 4.5 |
122 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 董瑞芳 | 4.5 |
123 | 市直 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 蒋中 | 1.5 |
124 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 刘庶慈 | 15 |
125 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 周晓雨 | 15 |
126 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 郭志成 | 15 |
127 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 李勇威 | 15 |
128 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 胡倩 | 15 |
129 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 姜晓洁 | 15 |
130 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 黄晶晶 | 15 |
131 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 程唐娜 | 15 |
132 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 钱颖 | 15 |
133 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 潘海星 | 4.5 |
134 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 方岩 | 4.5 |
135 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 陈腾飞 | 4.5 |
136 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 余怡 | 4.5 |
137 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 曹琥 | 4.5 |
138 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 王玮 | 4.5 |
139 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 董畅 | 4.5 |
140 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 陈佳丽 | 4.5 |
141 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 唐楠 | 4.5 |
142 | 市直 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 李晶晶 | 4.5 |
143 | 市直 | 苏酒集团贸易股份有限公司 | 邹涛 | 5 |
144 | 市直 | 宿迁产业发展集团有限公司 | 张园 | 4.5 |
145 | 市直 | 宿迁口腔医院有限公司 | 魏金款 | 5 |
146 | 市直 | 宿迁口腔医院有限公司 | 殷广志 | 5 |
147 | 市直 | 宿迁市委党校 | 张绪红 | 3 |
148 | 市直 | 宿迁市委党校 | 李平军 | 3 |
149 | 市直 | 宿迁学院 | 王智汪 | 20 |
150 | 市直 | 宿迁学院 | 康子洋 | 6 |
151 | 市直 | 宿迁学院 | 张志远 | 6 |
152 | 市直 | 宿迁学院 | 杨翔宇 | 6 |
153 | 市直 | 宿迁学院 | 郭新年 | 6 |
154 | 市直 | 宿迁学院 | 蒋帆 | 6 |
155 | 市直 | 宿迁学院 | 卫晓旭 | 6 |
156 | 市直 | 宿迁学院 | 吴天庆 | 3 |
157 | 市直 | 宿迁学院 | 张唐彪 | 8 |
158 | 市直 | 宿迁学院 | 孟召坤 | 8 |
159 | 市直 | 宿迁学院 | 王力 | 8 |
160 | 市直 | 宿迁学院 | 詹建明 | 8 |
161 | 市直 | 宿迁学院 | 包文杰 | 8 |
162 | 市直 | 宿迁学院 | 徐古祥 | 8 |
163 | 市直 | 宿迁学院 | 宋静宜 | 8 |
164 | 市直 | 宿迁学院 | 张肖肖 | 8 |
165 | 市直 | 宿迁学院 | 李琪龙 | 8 |
166 | 市直 | 宿迁学院 | 张立伟 | 8 |
167 | 市直 | 宿迁学院 | 王伟 | 8 |
168 | 市直 | 宿迁学院 | 沈亚龙 | 8 |
169 | 市直 | 宿迁学院 | 吕萍 | 8 |
170 | 市直 | 宿迁学院 | 孟丽媛 | 8 |
171 | 市直 | 宿迁学院 | 徐佰顺 | 8 |
172 | 市直 | 宿迁学院 | 王四正 | 8 |
173 | 市直 | 宿迁学院 | 顾乃林 | 8 |
174 | 市直 | 宿迁学院 | 胡志强 | 8 |
175 | 市直 | 宿迁学院 | 王星星 | 8 |
176 | 市直 | 宿迁学院 | 程赛伟 | 8 |
177 | 市直 | 宿迁学院 | 乔永刚 | 8 |
178 | 市直 | 宿迁学院 | 尹茜锐 | 8 |
179 | 市直 | 宿迁学院 | 毛建猛 | 8 |
180 | 市直 | 宿迁学院 | 焦欣洋 | 8 |
181 | 市直 | 宿迁学院 | 胡亚权 | 8 |
182 | 市直 | 宿迁学院 | 赵荣 | 8 |
183 | 市直 | 宿迁学院 | 张凯 | 8 |
184 | 市直 | 宿迁学院 | 王秀振 | 8 |
185 | 市直 | 宿迁学院 | 徐朝霞 | 8 |
186 | 市直 | 宿迁学院 | 刘春云 | 8 |
187 | 市直 | 宿迁学院 | 关姝杰 | 8 |
188 | 市直 | 宿迁学院 | 夏鑫 | 8 |
189 | 市直 | 宿迁学院 | 张红侠 | 8 |
190 | 市直 | 宿迁学院 | 刘宇飞 | 8 |
191 | 市直 | 宿迁学院 | 赵林 | 8 |
192 | 市直 | 宿迁学院 | 李新 | 8 |
193 | 市直 | 宿迁学院 | 郑宇 | 8 |
194 | 市直 | 宿迁学院 | 朱丽娟 | 8 |
195 | 市直 | 宿迁学院 | 李华勇 | 8 |
196 | 市直 | 宿迁学院 | 阎乃胜 | 8 |
197 | 市直 | 宿迁学院 | 李永安 | 8 |
198 | 市直 | 宿迁学院 | 赵裕明 | 8 |
199 | 市直 | 宿迁学院 | 李哲 | 8 |
200 | 市直 | 宿迁学院 | 李玉 | 8 |
201 | 市直 | 宿迁学院 | 张进 | 8 |
202 | 市直 | 宿迁学院 | 刘相如 | 8 |
203 | 市直 | 宿迁学院 | 高志闯 | 8 |
204 | 市直 | 宿迁学院 | 周逸 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页