名称 | 宿迁市体育局2023年全市高危险性体育经营项目第一季度双随机检查结果公示 | ||
索引号 | 014320080/2023-00030 | 分类 | 应急管理 体育 公示 |
发布机构 | 市体育局 | 发文日期 | |
文号 | 无 | 关键词 | |
文件下载 | |||
时效 | 有效 |
宿迁市体育局2023年全市高危险性体育经营项目第一季度双随机检查结果公示
宿迁市体育局2023年全市高危险性体育经营项目第一季度双随机检查结果公示 | ||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 检查结果 |
1 | 宿迁力顺置业有限公司恒力大酒店分公司 | 91321302MA1MXN44XC | 宿迁市宿城新区洪泽湖路南侧、黄海路东侧 | 检查未发现问题 |
2 | 宿迁市速龙游泳俱乐部有限公司 | 91321302339244944D | 宿迁市世纪大道92号 | 检查未发现问题 |
3 | 泗阳县众兴镇名都健身中心 | 92321323MA1PC3W25T | 泗阳县众兴镇滨河大道北侧 | 检查未发现问题 |
4 | 泗阳县体育产业发展有限公司 | 913213233983038282 | 泗阳县众兴镇上海北路1号(上海路体育场院内) | 检查未发现问题 |
5 | 宿迁飞翔健身服务有限公司 | 913213113137415987 | 宿迁市宿豫区运河湾自然农园内科技培训楼102室 | 检查未发现问题 |
相关信息