分税种统计表(单位:万元) | |||
项 目 | 累 计 | ||
各项收入总计 | 787,199 | ||
一、税收收入合计 | 649,492 | ||
1.营业税 | 292,989 | ||
2.企业所得税 | 102,661 | ||
3.个人所得税 | 43,032 | ||
4、土地增值税 | 68,298 | ||
5、城市维护建设税 | 32,402 | ||
6、车船税 | 3,518 | ||
7、房产税 | 46,265 | ||
8、资源税 | 2,019 | ||
9、城镇土地使用税 | 12,359 | ||
10、印花税 | 5,957 | ||
11、耕地占用税 | 41 | ||
12、契税 | 39,951 | ||
四、非税收入合计 | 137,707 | ||
1.教育费附加 | 17,626 | ||
2.文化事业建设费 | 6 | ||
3.社会保险基金收入 | 107,812 | ||
4.其它非税收入 | 12,263 | ||
分地区统计情况表(单位:万元) | |||
地 区 | 各项收入总计 | 税收收入合计 | 非税收入合计 |
合计 | 787,199 | 649,492 | 137,707 |
市区 | 291,100 | 230,607 | 60,493 |
宿豫 | 77,478 | 62,975 | 14,503 |
沭阳 | 215,317 | 187,066 | 28,251 |
泗阳 | 99,375 | 79,281 | 20,094 |
泗洪 | 103,929 | 89,563 | 14,366 |
扫一扫在手机打开当前页