名称 | 宿迁市直企业2023年一次性扩岗补助公示名单(第二批) | ||
索引号 | 55462291X/2023-00863 | 分类 | 就业创业 劳动就业 公示 |
发布机构 | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 | |||
时效 |
宿迁市直企业2023年一次性扩岗补助公示名单(第二批)
根据《关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(苏人社发〔2023〕42号)文件精神,经后台数据比对、相关部门审核认定,拟确定市直2023年享受一次性扩岗补助(第二批次)企业84户,现予以公示。公示时间为2023年10月23日至10月27日,公示期内如有异议,请及时与我们联系,联系电话:84359569。
附件:宿迁市直企业2023年一次性扩岗补助公示名单(第二批次)
序号 | 单位名称 | 补贴类别 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 宿迁市金田塑业有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
2 | 江苏捷创新材料有限责任公司 | 一次性扩岗补贴 | 2 | 1500元/人 | 3000 |
3 | 苏州银行股份有限公司宿迁分行 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
4 | 宿迁市港口集团有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
5 | 江苏贝丽得新材料有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
6 | 宿迁市广电文化产业有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
7 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
8 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
9 | 北京华际知识产权代理有限公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
10 | 中国农业银行股份有限公司宿迁分行 | 一次性扩岗补贴 | 20 | 1500元/人 | 30000 |
11 | 江泰保险经纪股份有限公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
12 | 江苏志诚送变电工程有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
13 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
14 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 4 | 1500元/人 | 6000 |
15 | 中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 19 | 1500元/人 | 28500 |
16 | 江苏龙恒新能源有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 7 | 1500元/人 | 10500 |
17 | 南京肯德基有限公司宿迁幸福餐厅 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
18 | 宿迁禾润昌新材料有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
19 | 江苏西麦食品有限责任公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
20 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 2 | 1500元/人 | 3000 |
21 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
22 | 江苏央锦鑫包装有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
23 | 正信光电科技(宿迁)有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
24 | 宿迁星辰国际酒店有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
25 | 江苏洋河文化旅游运营有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 2 | 1500元/人 | 3000 |
26 | 宿迁市宏发环境服务有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
27 | 江苏银行股份有限公司宿迁分行 | 一次性扩岗补贴 | 24 | 1500元/人 | 36000 |
28 | 江苏华启建设工程有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
29 | 上海一橙网络科技股份有限公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
30 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 10 | 1500元/人 | 15000 |
31 | 宿迁宏胜饮料有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 2 | 1500元/人 | 3000 |
32 | 恒泰医药集团有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
33 | 天合光能(宿迁)光电有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 60 | 1500元/人 | 90000 |
34 | 天合光能(宿迁)科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 9 | 1500元/人 | 13500 |
35 | 宿迁原乡文化产业有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
36 | 妙飞江苏食品科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
37 | 格力大松(宿迁)生活电器有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
38 | 华夏银行股份有限公司宿迁分行 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
39 | 宿迁市建安工程劳务有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
40 | 江苏中超电力科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
41 | 中国联合网络通信有限公司宿迁市分公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
42 | 宿迁市鼎城建设工程有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
43 | 宿迁市湖滨新区八维研修职业技能培训有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
44 | 江苏广天信息工程有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
45 | 科能智能制造技术(宿迁)有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
46 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
47 | 江苏旭山建筑工程有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
48 | 南京银行股份有限公司宿迁分行 | 一次性扩岗补贴 | 9 | 1500元/人 | 13500 |
49 | 宿迁市妇幼健康管理有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
50 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
51 | 宿迁市图胜艺术培训有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
52 | 江苏云尚智慧物联网有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
53 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
54 | 江苏昊霖乳胶制品有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
55 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 4 | 1500元/人 | 6000 |
56 | 江苏杜为新材料科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
57 | 江苏长江商业银行股份有限公司宿迁分行 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
58 | 宿迁国际饭店有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
59 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
60 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 7 | 1500元/人 | 10500 |
61 | 中国电信股份有限公司宿迁分公司 | 一次性扩岗补贴 | 15 | 1500元/人 | 22500 |
62 | 江苏京数科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
63 | 宿迁市湖滨新城旅游开发有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
64 | 江苏达利食品有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 4 | 1500元/人 | 6000 |
65 | 江苏华兴玻璃有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
66 | 江苏新创艺装饰设计工程有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
67 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 12 | 1500元/人 | 18000 |
68 | 宿迁魔小方科技发展有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 6 | 1500元/人 | 9000 |
69 | 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 6 | 1500元/人 | 9000 |
70 | 江苏省烟草公司宿迁市公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
71 | 国家能源集团宿迁发电有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
72 | 东贝机电(江苏)有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 2 | 1500元/人 | 3000 |
73 | 上海必胜客有限公司宿迁金鹰餐厅 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
74 | 宿迁金天企业管理有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
75 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 7 | 1500元/人 | 10500 |
76 | 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 12 | 1500元/人 | 18000 |
77 | 上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行 | 一次性扩岗补贴 | 4 | 1500元/人 | 6000 |
78 | 宿迁益客旭阳饲料有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
79 | 江苏苏博生物医学股份有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 2 | 1500元/人 | 3000 |
80 | 宿迁市洋河人民医院有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 9 | 1500元/人 | 13500 |
81 | 江苏研码科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
82 | 宿迁市润达信用融资担保有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
83 | 宿迁瑞年康复医院有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 3 | 1500元/人 | 4500 |
84 | 宿迁市万邦连环境科技有限公司 | 一次性扩岗补贴 | 1 | 1500元/人 | 1500 |
相关信息